Promo Awards Flying Blue
Août 2026
Chaque 1er du mois, on parcourt automatiquement la page officielle Flying Blue, on extrait toutes les offres et on classe les 9 meilleures selon le ratio miles / km depuis CDG (Paris).
🏆 Le podium du mois
Sélection automatique — plus le ratio miles/km est bas, meilleure est l'offre.
Court-courrier
(≤ 1 500 km)Moyen-courrier
(1 500 – 3 500 km)Long-courrier
(> 3 500 km)📋 Toutes les offres du mois
27 offres au total — triées par ratio miles/km croissant (meilleures en haut).
| Origine → Destination | Cabine | Miles | Distance (km) | Ratio | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe → Phoenix | Economy | 18 750 | 8 800 | 2.131 | Long-courrier |
| Europe → Seattle | Economy | 18 750 | 8 049 | 2.329 | Long-courrier |
| Europe → Hong Kong | Economy | 22 500 | 9 591 | 2.346 | Long-courrier |
| Europe → Dallas | Economy | 18 750 | 7 944 | 2.36 | Long-courrier |
| Europe → Séoul | Economy | 22 500 | 8 927 | 2.52 | Long-courrier |
| Europe → Pékin | Economy | 22 500 | 8 190 | 2.747 | Long-courrier |
| Europe → Mexico | Premium | 30 000 | 9 199 | 3.261 | Long-courrier |
| Europe → San Diego | Premium | 30 000 | 9 148 | 3.279 | Long-courrier |
| Europe → San Francisco | Premium | 30 000 | 8 962 | 3.347 | Long-courrier |
| Europe → Las Vegas | Premium | 30 000 | 8 737 | 3.434 | Long-courrier |
| Europe → Houston | Premium | 30 000 | 8 071 | 3.717 | Long-courrier |
| Europe → Shanghai | Premium | 37 500 | 9 267 | 4.047 | Long-courrier |
| Europe → Washington | Premium | 30 000 | 6 197 | 4.841 | Long-courrier |
| Europe → New York | Premium | 30 000 | 5 833 | 5.143 | Long-courrier |
| Europe → Fortaleza | Premium | 37 500 | 7 079 | 5.297 | Long-courrier |
| Europe → Mumbai (Bombay) | Premium | 37 500 | 6 994 | 5.362 | Long-courrier |
| Europe → Bogota | Business | 63 750 | 8 644 | 7.375 | Long-courrier |
| Paris → Copenhague | Economy | 7 500 | 1 004 | 7.47 | Court-courrier |
| Europe → Cayenne | Business | 63 750 | 7 111 | 8.965 | Long-courrier |
| Paris → Nice | Economy | 7 500 | 694 | 10.807 | Court-courrier |
| Amsterdam → Munich | Economy | 7 500 | 664 | 11.295 | Court-courrier |
| Europe → Libreville | Business | 63 750 | 5 438 | 11.723 | Long-courrier |
| Amsterdam → Zurich | Economy | 7 500 | 604 | 12.417 | Court-courrier |
| Amsterdam → Barcelone | Business | 18 750 | 1 241 | 15.109 | Court-courrier |
| Amsterdam → Manchester | Economy | 7 500 | 487 | 15.4 | Court-courrier |
| Paris → Rome | Business | 18 750 | 1 101 | 17.03 | Court-courrier |
| Paris → Genève | Economy | 7 500 | 408 | 18.382 | Court-courrier |
Comment on classe les offres
Le ratio miles / kilomètre mesure l'efficacité pure d'une offre : combien de miles vous devez sortir pour parcourir un km. Plus le ratio est bas, meilleure est l'offre.
On calcule la distance à vol d'oiseau (formule haversine) entre l'origine et la destination. Pour les offres marquées "Europe", on prend Paris-CDG comme référence.
Ce que le ratio n'inclut pas : les taxes d'aéroport et surcharges YQ (variables selon la compagnie opérante), la disponibilité effective en award space, la classe de réservation exacte. On reste sur la comparaison brute miles/km — libre à vous de faire la conversion en euros ensuite.