Promo Awards Flying Blue
Octobre 2026
Chaque 1er du mois, on parcourt automatiquement la page officielle Flying Blue, on extrait toutes les offres et on classe les 9 meilleures selon le ratio miles / km depuis CDG (Paris).
🏆 Le podium du mois
Sélection automatique — plus le ratio miles/km est bas, meilleure est l'offre.
Court-courrier
(≤ 1 500 km)Moyen-courrier
(1 500 – 3 500 km)Long-courrier
(> 3 500 km)📋 Toutes les offres du mois
38 offres au total — triées par ratio miles/km croissant (meilleures en haut).
| Origine → Destination | Cabine | Miles | Distance (km) | Ratio | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| New York → Mauritius | Economy | 30 000 | 14 931 | 2.009 | Long-courrier |
| Europe → Singapour | Economy | 22 500 | 10 723 | 2.098 | Long-courrier |
| Europe → Houston | Economy | 18 750 | 8 071 | 2.323 | Long-courrier |
| Europe → Hong Kong | Economy | 22 500 | 9 591 | 2.346 | Long-courrier |
| Europe → Papeete | Economy | 37 500 | 15 714 | 2.386 | Long-courrier |
| Europe → Shanghai | Economy | 22 500 | 9 267 | 2.428 | Long-courrier |
| Europe → Calgary | Economy | 18 750 | 7 361 | 2.547 | Long-courrier |
| Atlanta → Pékin | Economy | 30 000 | 11 538 | 2.6 | Long-courrier |
| Europe → Raleigh/Durham | Economy | 18 750 | 6 505 | 2.882 | Long-courrier |
| Paris → Casablanca | Economy | 6 000 | 1 931 | 3.107 | Moyen-courrier |
| Europe → Toronto | Economy | 18 750 | 6 019 | 3.115 | Long-courrier |
| Europe → Ottawa | Economy | 18 750 | 5 658 | 3.314 | Long-courrier |
| Europe → St. Maarten | Economy | 22 500 | 6 739 | 3.339 | Long-courrier |
| Europe → Boston | Economy | 18 750 | 5 534 | 3.388 | Long-courrier |
| Europe → Montréal | Economy | 18 750 | 5 523 | 3.395 | Long-courrier |
| Europe → Las Vegas | Premium | 30 000 | 8 737 | 3.434 | Long-courrier |
| Europe → Austin | Premium | 30 000 | 8 206 | 3.656 | Long-courrier |
| Europe → Miami | Premium | 30 000 | 7 371 | 4.07 | Long-courrier |
| Europe → Rio de Janeiro | Premium | 37 500 | 9 184 | 4.083 | Long-courrier |
| New York → Nairobi | Premium | 48 750 | 11 837 | 4.118 | Long-courrier |
| Houston → Pékin | Premium | 48 750 | 11 555 | 4.219 | Long-courrier |
| Paris → Oslo | Economy | 6 000 | 1 358 | 4.418 | Court-courrier |
| Europe → Chicago | Premium | 30 000 | 6 664 | 4.502 | Long-courrier |
| Europe → Bangalore | Premium | 37 500 | 7 825 | 4.792 | Long-courrier |
| Europe → Mexico | Business | 45 000 | 9 199 | 4.892 | Long-courrier |
| Europe → Seattle | Business | 45 000 | 8 049 | 5.591 | Long-courrier |
| Paris → Copenhague | Economy | 6 000 | 1 004 | 5.976 | Court-courrier |
| Amsterdam → Vienne | Economy | 6 000 | 959 | 6.257 | Court-courrier |
| Europe → Le Cap | Business | 63 750 | 9 363 | 6.809 | Long-courrier |
| Europe → Bogota | Business | 63 750 | 8 644 | 7.375 | Long-courrier |
| Chicago → Shanghai | Business | 86 250 | 11 333 | 7.611 | Long-courrier |
| Europe → Pékin | Business | 63 750 | 8 190 | 7.784 | Long-courrier |
| Amsterdam → Dublin | Economy | 6 000 | 750 | 8 | Court-courrier |
| Amsterdam → Lisbonne | Business | 15 000 | 1 847 | 8.121 | Moyen-courrier |
| Amsterdam → Genève | Economy | 6 000 | 682 | 8.798 | Court-courrier |
| Amsterdam → Budapest | Business | 15 000 | 1 169 | 12.831 | Court-courrier |
| Paris → Rome | Business | 15 000 | 1 101 | 13.624 | Court-courrier |
| Paris → Venise | Business | 15 000 | 835 | 17.964 | Court-courrier |
Comment on classe les offres
Le ratio miles / kilomètre mesure l'efficacité pure d'une offre : combien de miles vous devez sortir pour parcourir un km. Plus le ratio est bas, meilleure est l'offre.
On calcule la distance à vol d'oiseau (formule haversine) entre l'origine et la destination. Pour les offres marquées "Europe", on prend Paris-CDG comme référence.
Ce que le ratio n'inclut pas : les taxes d'aéroport et surcharges YQ (variables selon la compagnie opérante), la disponibilité effective en award space, la classe de réservation exacte. On reste sur la comparaison brute miles/km — libre à vous de faire la conversion en euros ensuite.